Rouler en groupe
REGLES DE CIRCULATION POUR LES CYCLISTES EDITEES PAR LA SECURITE ROUTIERE
ROULER EN GROUPE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Rouler en groupe - Fédération française de cyclotourisme (ffvelo.fr)
Douarnenez
Parcours proposés par Pascal P & Michel L
| Date | Distance | Dénivelé | Circuit | N° Openrunner | G1-25 km/h | G2-22 km/h | Départ | Arrivée G 1 | Arrivée G 2 | |
| 24/05/2026 | Matin | 69 | 605 | Baie des Trépassés | 23126535 | 2 h 45 | 3 h 04 | 8 h 30 | 11 h 15 | 11 h 45 |
| Après-Midi | 87 | 1241 | Locronan | 23126555 | 3 h 30 | 4 h 00 | 13 h 30 | 17 h 00 | 17 h 30 | |
| Total Journée | 156 | 1846 | ||||||||
| 25/05/2026 | Matin | 70 | 1134 | Menez Horm | 23126563 | 3 h 00 | 3 h 15 | 8 h 30 | 11 h 30 | 11 h 45 |
| Après-Midi | 88 | 928 | Audierne | 23126582 | 3 h 30 | 4 h 00 | 13 h 30 | 17 h 00 | 17 h 30 | |
| Total Journée | 158 | 2062 | ||||||||
| 26/05/2026 | Matin | 82 | 796 | La Cornouiaille | 23126595 | 3 h 15 | 3 h 45 | 8 h 30 | 11 h 30 | 12 h 00 |
| Après-Midi | 105 | 1306 | Les Boucles de l' Aune | 23126603 | 4 h 15 | 4 h 45 | 13 h 30 | 17 h 45 | 18 h 15 | |
| Total Journée | 187 | 2112 | ||||||||
| 27/05/2026 | Journée | 138 | 1828 | Presqu'Ile de Crozon | 23126614 | 5 h 30 | 6 h 15 | 9 h 30 | 16 h 00 | 16 h 45 |
| Complète | Approche voiture | Pause Pique Nique à la pointe des Espagnols: Départ Voiture 8 h 15 | ||||||||
| Total Journée | 138 | 1828 | Tal Ar Croaz 40 km 50 ' | |||||||
| 28/05/2026 | Matin | 46 | 425 | Les Caps | 23126617 | 2 h 00 | 2 h 00 | 09 h 00 | 11 h 00 | 11 h 00 |
| Après-Midi | ||||||||||
| Total Journée | 46 | 425 | ||||||||
| 29/05/2026 | Journée | 143 | 1024 | Penmarc'h Ile Tudy | 23126626 | 5 h 45 | 6 h 30 | 9 h 00 | 15 h 45 | 16 h 30 |
| Complète | Pause Pique-Nique à Penmarc'h au phare d' Eckmuhl | |||||||||
| Total Journée | 143 | 1024 | ||||||||
| Total Semaine | 828 | 9287 | ||||||||
Page 3 sur 3




René
















